CU System Administration Holiday Schedule
2023 Date | Day of the Week | Holiday |
---|---|---|
Jan. 2 | Monday | In observance of New Year’s Day |
Jan. 16 | Monday | Martin Luther King Jr. Day |
May 29 | Monday | Memorial Day |
July 4 | Tuesday | Independence Day |
Sept. 4 | Monday | Labor Day |
Nov. 23 | Thursday | Thanksgiving Day |
Nov. 24 | Friday | The day after Thanksgiving |
Dec. 25 | Monday | Christmas Day |
Dec. 26 | Tuesday | In observance of Christmas Eve |
Dec. 27 | Wednesday | President's Administrative Day |
Dec. 28 | Thursday | President's Administrative Day |
Dec. 29 | Friday | In observance of New Year’s Eve |
2024 Date | Day of the Week | Holiday |
---|---|---|
Jan. 1 | Monday | New Year’s Day |
Jan. 15 | Monday | Martin Luther King Jr. Day |
May 27 | Monday | Memorial Day |
June 19 | Wednesday | Juneteenth |
July 4 | Thursday | Independence Day |
Sept. 2 | Monday | Labor Day |
Nov. 28 | Thursday | Thanksgiving Day |
Nov. 29 | Friday | The day after Thanksgiving |
Dec. 25 | Wednesday | Christmas Day |
Dec. 26 | Thursday | In observance of Christmas Eve |
Dec. 27 | Friday | Personal/Admin Day |
Dec. 30 | Monday | Personal/Admin Day |
Dec. 31 | Tuesday | New Year’s Eve |
CU Boulder Holiday Schedule
2023 Date | Day of the Week | Holiday |
---|---|---|
Jan. 16 | Monday | Martin Luther King, Jr. Day |
March 31 | Friday | Spring Holiday |
May 29 | Monday | Memorial Day |
July 4 | Tuesday | Independence Day |
Sept. 4 | Monday | Labor Day |
Nov. 23 | Thursday | Thanksgiving Day |
Nov. 24 | Friday | The day after Thanksgiving |
Winter break - Dec. 25, 2023 to Jan. 1, 2024 * | ||
Dec. 25 | Monday | Holiday |
Dec. 26 | Tuesday | Holiday |
Dec. 27 | Wednesday | Personal leave (vacation/comp) |
Dec. 28 | Thursday | Personal leave (vacation/comp) |
Dec. 29 | Friday | Personal leave (vacation/comp) |
Jan. 1 | Monday | Holiday |
*Winter break includes three holidays and will be used on three weekdays between Dec. 25 and Jan.1 and will require three days of personal leave (vacation, administrative leave or governor’s holiday). CU Boulder will resume campus operations on Tuesday, Jan. 2, 2024.
UCCS Holiday Schedule
2023 Date | Day of the Week | Holiday |
---|---|---|
Jan. 2 | Monday | In observance of New Year's Day |
Jan. 16 | Monday | Martin Luther King, Jr. Day |
May 29 | Monday | Memorial Day |
Personal Observance Day | To be used by June 30, 2023 | Juneteenth |
July 4 | Tuesday | Independence Day |
Sept. 4 | Monday | Labor Day |
Nov. 23 | Thursday | Thanksgiving Day |
Nov. 24 | Friday | Floating Holiday (Francis Xavier Cabrini Day*) |
Dec. 25 | Monday | Christmas Day |
Dec. 26 | Tuesday | Floating Holiday (Veterans Day) |
Dec. 27 | Wednesday | UCCS Chancellor's Administrative Day |
Dec. 28 | Thursday | Mandatory Vacation Day |
Dec. 29 | Friday | Floating Holiday (President's Day) |
NOTE: Department Directors have the discretion to grant requests for Cesar Chavez Day (March 31) in lieu of another holiday within the same fiscal year. Prior to granting such requests, please contact the Human Resources Office. * Frances Xavier Cabrini Day (first Monday in October), a new legal holiday, will replace Columbus Day (second Monday in October). This was passed by the legislature on March 10, 2020 and signed into law by Governor Polis on March 20, 2020. |
2024 Date | Day of the Week | Holiday |
---|---|---|
Jan. 1 | Monday | In observance of New Year's Day |
Jan. 15 | Monday | Martin Luther King, Jr. Day |
May 27 | Monday | Memorial Day |
June 19 | Wednesday | Juneteenth |
CU Denver Holiday Schedule
2023 Date | Day of the Week | Holiday |
---|---|---|
Jan. 2 | Monday | In observance of New Year's Day |
Jan. 16 | Monday | Martin Luther King Jr. Day |
March 24 | Friday | Friday of Spring Break |
May 29 | Monday | Memorial Day |
July 4 | Tuesday | Independence Day |
Sept. 4 | Monday | Labor Day |
Nov. 23 | Thursday | Thanksgiving Day |
Dec. 25 | Monday | Christmas Day |
Dec. 26 | Tuesday | Holiday |
Dec. 27 | Wednesday | Holiday |
Dec. 28 | Thursday | Holiday |
Dec. 29 | Friday | Holiday |
2024 Date | Day of the Week | Holiday |
---|---|---|
Jan. 1 | Monday | New Year's Day |
May 27 | Monday | Memorial Day |
June 19 | Wednesday | Juneteenth |
CU Anschutz Medical Campus Holiday Schedule
2023 Date | Day of the Week | Holiday |
---|---|---|
Jan. 2 | Monday | In observance of New Year's Day |
Jan. 16 | Monday | Martin Luther King, Jr. Day |
Feb. 20 | Monday | President's Day |
May 29 | Monday | Memorial Day |
July 4 | Tuesday | Independence Day |
Sept. 4 | Monday | Labor Day |
Nov. 23 | Thursday | Thanksgiving Day |
Nov. 24 | Friday | The day after Thanksgiving |
Dec. 25 | Monday | Christmas Day |
Dec. 26 | Tuesday | In observance of Christmas Eve |
Dec. 27 | Wednesday | Chancellor's Administrative Holiday |
Dec. 28 | Thursday | Chancellor's Administrative Holiday |
Dec. 29 | Friday | Chancellor's Administrative Holiday |
2024 Date | Day of the Week | Holiday |
---|---|---|
Jan. 1 | Monday | New Year's Day |
Jan. 15 | Monday | Martin Luther King, Jr. Day |
Feb. 19 | Monday | President's Day |
May 27 | Monday | Memorial Day |
Personal Observance Day | To be used by June 30, 2024 | In lieu of Juneteenth |