CU System Administration holiday schedule
| 2026 Date | Day of the Week | Holiday |
|---|---|---|
| Jan. 1 | Thursday | New Year’s Day |
| Jan. 2 | Friday | President's Administrative Day |
| Jan. 19 | Monday | Martin Luther King Jr. Day |
| May 25 | Monday | Memorial Day |
| June 19 | Friday | Juneteenth |
| July 3 | Friday | Independence Day (Friday before) |
| Sept. 7 | Monday | Labor Day |
| Nov. 26 | Thursday | Thanksgiving |
| Nov. 27 | Friday | Day after Thanksgiving |
| Dec. 24 | Thursday | Christmas Eve |
| Dec. 25 | Friday | Christmas Day |
| Dec. 28 | Monday | Day after Christmas |
| Dec. 29 | Tuesday | President's Administrative Day |
| Dec. 30 | Wednesday | President's Administrative Day |
| Dec. 31 | Thursday | New Year's Eve |
| 2027 Date | Day of the Week | Holiday |
|---|---|---|
| Jan. 1 | Friday | New Year’s Day |
| Jan. 18 | Monday | Martin Luther King Jr. Day |
| May 31 | Monday | Memorial Day |
| June 18 | Friday | Juneteenth (Friday before) |



