Design Review Board Meeting Agendas and Minutes
2025 Meeting Dates
| 2025 Meeting Dates | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| January 22 | Agenda | Minutes |
| February 26 | Agenda | Minutes |
| March (No Meeting) | - | - |
| April 23 | Agenda | Minutes |
| May 21 | Agenda | Minutes |
| June (No Meeting) | - | - |
| July 9 | Agenda | Minutes |
| August 27 | Agenda | Minutes |
| September 24 | Agenda | Minutes |
| October | Agenda | Minutes |
| November | Agenda | Minutes |
| December | Agenda | Minutes |
2024 Meeting Dates
| 2024 Meeting Dates | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| January 11 | Agenda | Minutes |
| January 24 | Agenda | Minutes |
| February 28 | Agenda | Minutes |
| March 27 | Agenda | Minutes |
| April 23 | Agenda | Minutes |
| April 24 | Agenda | Minutes |
| May 22 | Agenda | Minutes |
| June (No Meeting) | ||
| July 24 | Agenda | Minutes |
| August (No Meeting) | ||
| September 25 | Agenda | Minutes |
| October 23 | Agenda | Minutes |
| November (No Meeting) | ||
| December 11 | Agenda | Minutes |
2023 Meeting Dates
| 2023 Meeting Dates | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| January 18 | Agenda | Minutes |
| February 15 | Agenda | Minutes |
| March 15 | Agenda | Minutes |
| April 19 | Agenda | Minutes |
| May 17 | Agenda | Minutes |
| June 21 | Agenda | Minutes |
| July 19 | Agenda | Minutes |
| August 23 | Agenda | Minutes |
| September 26 September 27 |
Agenda Agenda |
Minutes Minutes |
| October 25 | Agenda | Minutes |
| November 13 | Agenda | Minutes |
| December 6 | Agenda | Minutes |
2022 Meeting Dates
| 2022 Meeting Dates | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| January 18 | Agenda | Minutes |
| February 15 | Agenda | Minutes |
| March 15 | Agenda | Minutes |
| April 19 | Agenda | Minutes |
| May 18 | Agenda | Minutes |
| June 14 | Agenda | Minutes |
| July 19 | Agenda | Minutes |
| August (No Meeting) | ||
| September 13 | Agenda | Minutes |
| October 18 | Agenda | Minutes |
| November 15 | Agenda | Minutes |
| December 13 | Agenda | Minutes |
2021 Meeting Dates
| 2021 Meeting Dates | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| January 19 | Agenda | Minutes |
| February 16 | Agenda | Minutes |
| February 17 | Agenda | Minutes |
| March 17 | Agenda | Minutes |
| April 13 | Agenda | Minutes |
| April 20 | Agenda | Minutes |
| May 14 | Agenda | Minutes |
| June 15 | Agenda | Minutes |
| June 24 | Agenda | Minutes |
| August 17 | Agenda | Minutes |
| September 14 | Agenda | Minutes |
| October 19 | Agenda | Minutes |
| November 8 | Agenda | Minutes |
| November 16 | Agenda | Minutes |
2020 Meeting Dates
| 2020 Meeting Dates | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| January 14 | Agenda | Minutes |
| February 13 | Agenda | Minutes |
| March 13 | Agenda | Minutes |
| April 10 | Agenda | Minutes |
| May 14 | Agenda | Minutes |
| May 22 | Agenda | Minutes |
| June | Agenda | Minutes |
| July | Agenda | Minutes |
| August | Agenda | Minutes |
| September | Agenda | Minutes |
| October | Agenda | Minutes |
| November | Agenda | Minutes |
| December | Agenda | Minutes |
2019 Meeting Dates
| 2019 Meeting Dates | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| January 10 | Agenda | Minutes |
| February 14,15 | Agenda | Minutes |
| March 15 | Agenda | Minutes |
| April 11,12 | Agenda | Minutes |
| May 9,10 | No Meeting | |
| June 13,14 | No Meeting | |
| July 11,12 | Agenda | Minutes |
| August 8,9 | Agenda | Minutes |
| September 12,13 | Agenda | Minutes |
| October 2, 25 | Agenda | Minutes |
| November 14,15 | Agenda | Minutes |
| December 12,13 | No Meeting | |
2018 Meeting Dates
| 2018 Meeting Dates | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| January 11,12,17 | Agenda | Minutes |
| February 8 | Agenda | Minutes |
| March 7,9,14 | Agenda | Minutes |
| April 12,13,17 | Agenda | Minutes |
| May 16,18 | Agenda | Minutes |
| June 8,14,15 | Agenda | Minutes |
| July 12, 13, 26 | Agenda | Minutes |
| August 16 | Agenda | Minutes |
| September 12,13 | Agenda | Minutes |
| October 11,18 | Agenda | Minutes |
| November 8 | Agenda | Minutes |
| December 13 | Agenda | Minutes |
2018 schedule last updated 6/22/2018
2017 Meeting Dates
| 2017 Meeting Dates | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| January 12 | Agenda | Minutes |
| February 9 | Agenda | Minutes |
| March 9 | Agenda | Minutes |
| April 13 | Agenda | Minutes |
| May 11 | Agenda | Minutes |
| June 15 | Agenda | Minutes |
| July 14 | Agenda | Minutes |
| August 10 | Cancelled | |
| September 14 | Agenda | Minutes |
| October 12 | Agenda | Minutes |
| November 10 | Agenda | Minutes |
| December 14 | Agenda | Minutes |
2016 Meeting Dates
| 2016 Meeting Dates | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| January 14 | Meeting Cancelled | |
| February 11 | Agenda | Minutes |
| March 10 | Agenda | Minutes |
| April 14 | Meeting Cancelled | |
| May 12 | Agenda | Minutes |
| June 9 | Agenda | Minutes |
| June 21 | Agenda | Minutes |
| July 14 | Agenda | Minutes |
| August 11 | Agenda | Minutes |
| September 8 | Agenda | Minutes |
| October 13 | Agenda | Minutes |
| October 14 | Minutes | |
| November 10 | Agenda | Minutes |
| December 8 | Agenda | Minutes |
2015 Meeting Dates
| 2015 Meeting Dates | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| January 22 | Agenda | Minutes |
| February 12-13 | Agenda | Minutes |
| March 13 | Agenda | Minutes |
| April 9 | Agenda | Minutes |
| May 18-19 | Agenda | Minutes; Village Center Minutes |
| June 17 | Agenda | Minutes |
| July 9 | Agenda | Minutes |
| August 13 | Agenda | Minutes |
| September | Agenda | Minutes |
| October | Agenda | Minutes |
| November | Agenda | Minutes |
| December | Meeting Cancelled | |
2014 Meeting Dates
| 2014 Meeting Dates | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| January 9 | Agenda | Minutes |
| February 6 | Agenda | Minutes |
| March 13 | Agenda | Minutes |
| March 17 Special Meeting | Agenda | Minutes |
| April 10 | Agenda | Minutes |
| May 8-9 | Agenda | Minutes |
| June 3 | Agenda | Minutes |
| July 17 | Agenda | Minutes |
| August 14 | Agenda | Minutes |
| September 11 | Agenda | Minutes |
| October 8 | Agenda | Minutes |
| November 13 | Agenda | Minutes |
| December 11 | Agenda | Minutes |
2013 Meeting Dates
| 2013 Meeting Dates | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| January 18 | Agenda | Minutes |
| February 19-20 | Agenda | Minutes |
| March 14-15 | Agenda | Minutes |
| April 12 | Agenda | Minutes |
| May 9-10 | Agenda | Minutes |
| June 6 | Agenda | Minutes |
| July 13 | Agenda | Minutes |
| August 8-9 | Agenda | Minutes |
| September 17 | Agenda | Minutes |
| October 17 | Agenda | Minutes |
| November 15 | Agenda | Minutes |
| December 12 | Agenda | Minutes |
2012 Meeting Dates
| 2012 Meeting Dates | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| January 12 | Agenda | Minutes |
| February 9-10 | Agenda | Minutes |
| March 9 | Agenda | Minutes |
| April 20 | Agenda | Minutes |
| May 15 | Agenda | Minutes |
| June 15 | Agenda | Minutes |
| July 13 | Agenda | Minutes |
| August 16 | Agenda | Minutes |
| September 20-21 | Agenda | Minutes |
| October 9 | Agenda | Minutes |
| November 7 | Agenda | Minutes |
| December 13-14 | Agenda | Minutes |



