2020 monthly paydays
| 2020 monthly paydays | |
| Month | Pay Date |
| January | Friday, Jan. 31 |
| February | Friday, Feb. 28 |
| March | Tuesday, March 31 |
| April | Thursday, April 30 |
| May | Friday, May 31 |
| June | Tuesday, June 30 |
2020 biweekly paydays
| 2020 biweekly paydays | |
| Month | Pay Date |
| January | Friday, Jan. 10 |
| January | Friday, Jan. 24 |
| February | Friday, Feb. 7 |
| February | Friday, Feb. 21 |
| March | Friday, March 6 |
| March | Friday, March 20 |
| April | Friday, April 3 |
| April | Friday, April 17 |
| May | Friday, May 1 |
| May | Friday, May 15 |
| May | Friday, May 29 |
| June | Friday, June 12 |
| June | Friday, June 26 |



